10707
방배동 아펠바움
전세
전용면적 208.29㎡ 공급면적 228㎡
서울 서초구 반포동
전세 28억
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 | 전세 28억 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 반포동 82-7 | 면적 |
전용 208.29㎡ 공급 228㎡ |
| 관리비 |
80만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 5실/ 욕실3실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 남 (기준:거실 기준) | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 3대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2005-04-04 |
★ 사용승인일 : 2005년 12월 29일
★ 총세대수 : 총 1개동 11세대
★ 총주차대수 : 33대 (세대당 약 3대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 고층 / 총 6층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 반포동에스케이아펠바움 | 총 세대수 | 18세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20050404 | 대지면적 | 1,414.80㎡ |
| 건물면적 | 622.80㎡ (건폐율 : 44.02%) | ||
| 연면적 | 5,112.11㎡ (용적율 : 246.97%) | ||
| 층수 | (지상) 6층 (지하) 2층 (높이) 16.9m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식44대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택아파트 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2 | 413.62㎡ | 주차장 | 주차장 |
| 지2 | 49.95㎡ | 부대시설 | 전기실발전기실 |
| 지2 | 13.22㎡ | 부대시설 | 팬룸 |
| 지2 | 20.13㎡ | 부대시설 | 계단실 |
| 지1 | 932.19㎡ | 주차장 | 주차장 |
| 지1 | 11.66㎡ | 부대시설 | 경비실 |
| 지1 | 127.87㎡ | 부대시설 | 창고 |
| 지1 | 13.22㎡ | 부대시설 | 팬룸 |
| 지1 | 36.06㎡ | 부대시설 | 계단실 |
| 6층 | 583.49㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 583.49㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 583.49㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 583.49㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 583.49㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 576.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 옥탑층 | 67.53㎡ | 부대시설 | 계단실(연면적제외) |
| 면적 | 1,414.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 120 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 세로각지(가) | ||
| 공시지가 | 736만(/㎡) (2022년) | ||

